نرخ پروازهای خارجی ، قیمت بلیط هواپیما خارجی

|
هما کلاس c/ow یکطرفه |
اکونومی y/ow یکطرفه | هما کلاس ۱ ساله/c دو طرفه | ۱ ساله /y دو طرفه | ۳ ماهه /Q دو طرفه | ۲ ماهه / M دوطرفه | ۱ ماهه/ Nدو طرفه | روزها ی پرواز | شهر | کد شهر | ردیف |
| ۱۳۶۵۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰۰ | ۱۹۶۰۷۰۰۰ | ۱۲۱۰۷۰۰۰ | ۸۷۰۷۰۰۰ | ۸۰۰۷۰۰۰ | ۷۴۰۷۰۰۰ | ۴۷ | آمستردام | AMS | 1 |
| 6750000 | 4050000 | 10381000 | 7381000 | 4981000 | 4281000 | 3681000 | 37 |
آنکارا |
ANK | 2 |
| 3650000 | 2950000 | 6293000 | 5553000 | 4653000 | 3953000 | 26 | بیروت | BEY | 3 | |
| 11350000 | 6450000 | 17200000 | 11700000 | 8800000 | 8100000 | 7500000 | 36 | پکن | BJS | 4 |
| 4950000 | 3800000 | 8012000 | 6712000 | 4812000 | 4112000 | 3612000 | 25 | بمبئی | BOM | 5 |
| NA | بحرین | BAH | 6 | |||||||
| NA | کاراکاس | CCS | 7 | |||||||
| 3650000 | 2950000 | 6095000 | 5495000 | 4595000 | 3895000 | 135 | دمشق | DAM | 8 | |
| 9200000 | 5000000 | 14297000 | 9097000 | 7097000 | 6397000 | 5797000 | 26 | بانکوک | BKK | 9 |
| 3050000 | 2700000 | 5270000 | 4870000 | 3770000 | 3270000 | 2920000 | D | دبی | DXB | 10 |
| 1365000 | 6500000 | 20072000 | 12572000 | 9172000 | 8472000 | 7872000 | 1356 | فرانکفورت | ERA | 11 |
| 13651000 | 6501000 | 19750000 | 12250000 | 8850000 | 8150000 | 7550000 | 47 | هامبورگ | HAM | 12 |
| 11450000 | 5900000 | 17426000 | 10826000 | 7926000 | 7226000 | 6626000 | 5 | ژنو | GVA | 13 |
| 6750000 | 4050000 | 10312000 | 7312000 | 4912000 | 4212000 | 3612000 | 135 | استانبول | IST | 14 |
| NA | جده | JED | 15 | |||||||
| 4250000 | 3250000 | 6809000 | 6121000 | 4721000 | 4221000 | 3821000 | 3 | کراچی | KHI | 16 |
| 10100000 | 6400000 | 15832000 | 11632000 | 9132000 | 8432000 | 7832000 | 136 | کوالالامپور | KUL | 17 |
| 14200000 | 7250000 | 22441000 | 14509000 | 15509000 | 9809000 | 9209000 | 247 | لندن | LHR | 18 |
| NA | مدینه | MED | 19 | |||||||
| 11450000 | 5900000 | 17409000 | 10809000 | 7909000 | 7209000 | 6609000 | 5 | میلان | MXP | 20 |
| 6753000 | 4353000 | 10329000 | 7829000 | 5629000 | 4929000 | 4329000 | 237 | مسکو | SVO | 21 |
| 13650000 | 6500000 | 20445000 | 12391000 | 8991000 | 8291000 | 7691000 | 25 | پاریس | ORY | 22 |
| NA | روم | ROM | 23 | |||||||
| NA | سئول | SEL | 24 | |||||||
| 13650000 | 6500000 | 19415000 | 11915000 | 8515000 | 7815000 | 7215000 | 36 | استکهلم | ARN | 25 |
| 13650000 | 6500000 | 19386000 | 11886000 | 8486000 | 7786000 | 7186000 | 1 | گوتنبرگ | GOT | 26 |
| 13650000 | 6500000 | 19462000 | 11962000 | 8562000 | 7862000 | 7262000 | 3 | کپنهاک | CPH | 27 |
| 4250000 | 3150000 | 6528000 | 5828000 | 4828000 | 5 | تاشکند | TAS | 28 | ||
| 15300000 | 9450000 | 22989000 | 17489000 | 11989000 | 3 | توکیو | NRT | 29 | ||
| 13773000 | 6623000 | 19752000 | 12252000 | 8852000 | 8152000 | 7552000 | 46 | کلن | CGN | 30 |
| 11450000 | 5900000 | 17850000 | 11250000 | 8350000 | 7650000 | 7050000 | 1 | وین | VIE | 31 |
| 3754000 | 2654000 | 6029000 | 4982000 | 4082000 | 3682000 | 3182000 | 14 | باکو | BAK | 32 |
